
详尽数据信息
沈氏节能
超临界值二空气防氧化碳嵌套循环体系中的关键性器件,经由有能力传热技術将二空气防氧化碳加温无上温,加快体系能力。开发型式紧奏型、有能力传热、耐高热、耐高压变压器等优势与劣势,可提升能源资源合理利用能力,极大减少碳排放口。
产品特点
1、有热效率益率:选择微路通道组成部分,体现有热效率益热互转,影响用电量,提生生物质能通过吸收率。
2、高宽敞性:量小,拆迁赔偿适用面积小,节约了空间区域。
3、高靠谱性:提供不错的耐浸蚀、耐高常温(0-900℃)、耐直流高压(100MPa),能在各种类型坏境恶劣坏境下动态平衡运作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你要去寻找可以信赖的低碳生活导热管体谅决实施方案吗?人们才可以快速的为业主给出软件改进措施、科技支持软件和环保定制家具化服务保障。欢迎大家马上结合人们,知晓更大消息。
- 手机
- *标题
- *内容
安全服务电活
187 5820 8828
(微信微信同号)





